主题分类:
道路交通
指 标 | 计量单位 | 本年累计 | 本月完成 | |||
为去年同期 | 为去年同期 | 环 比 | ||||
(%) | (%) | (%) | ||||
公路客运量 | 万人 | 47666.03 | 85.95 | 5326.32 | 83.58 | 99% |
公路旅客周转量 | 万人公里 | 2612160.11 | 86.91 | 314053.93 | 83.22 | 99% |
公路货运量 | 万吨 | 109567.90 | 107.45 | 15490.74 | 111.41 | 104% |
公路货物周转量 | 万吨公里 | 20549150.27 | 111.43 | 3017602.72 | 118.27 | 110% |
水路客运量 | 万人 | 436.17 | 100.55 | 78.12 | 104.30 | 125% |
水路旅客周转量 | 万人公里 | 30881.97 | 101.26 | 6638.07 | 116.01 | 125% |
水路货运量 | 万吨 | 24235.52 | 106.36 | 3385.26 | 99.57 | 100% |
水路货物周转量 | 万吨公里 | 18129105.73 | 103.74 | 2413145.86 | 95.85 | 99% |
数据下载:2019年8月份公路、水路客货运输量